<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" >
	<channel>
		<title>Nieuws</title>
		<description>Nieuws van B.V. Reynaert</description>
		<link>http://www.bvreynaert.nl</link>
		<item>
			<title>Niet gelukt voor Berti en Robin</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:08:32 GMT</pubDate>
			<description>Het is Berti en Robin niet gelukt om enige rol van betekenis te spelen tijdens het regio kampioenschap 1e klas driebanden te Roosendaal.
Bertie behaalde 6 punten en Robin 4 . Hiermee werden zij respectievelijk 6e en 7e in dit kampioenschap.
Het had natuurlijk mooi geweest als een van deze heren zich had weten te plaatsen voor het NK wat wij zelf als vereniging organiseren maar helaas.
Wat zeker wel een mooie bijkomstigheid is, is het feit dat de derde Zeeuw in deze finale: Pieter Harms van ONDA uit Krabbendijke zich kampioen kan noemen en dus zal behioren tot de deelnemers in Hulst tijdens het NK 1e klas driebanden op 6, 7 en 8 januari a.s.
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Goede prestatie reynaert spelers</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 19:20:40 GMT</pubDate>
			<description>In de districtsfinale 1e klasse driebanden zijn onze drie leden, Jan, Bertie en Robin , op schitterende wijze resp 4e, 2e en 1e geworden.

Jan behaalde 10 punten, door twee verliespartijen te leiden op vrijdag tegen beide clubgenoten zat er helaas niet meer in dan de vierde plaats. Beter verging het Bertie en Robin die beiden 11 punten behaalden maar waar Robin met 0,807 tegen 0,713 van Bertie de titel voor zich opeiste.
Op de 3e plaats eindigde Pieter Harms uit Krabbendijke ook met 11 punten en een moyenne van 0,623.
Robin en Bertie zijn beiden geplaats voor de regiofinale die op 18, 19 en 20 november a.s. gespeeld gaat worden in Roosendaal.
De kampioen van deze finale mag deelnemen aan het NK wat door onze eigen vereniging wordt georganiseerd in het weekend van 6, 7 en 8 januari 2012. Wellicht een extra motivatie voor Robin of Bertie om ook hier nogmaals te vlammen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>3 spelers BV Reynaert geplaats voor 1e klasse driebanden.</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:20:12 GMT</pubDate>
			<description>3 van de 4 spelers die hebben deelgenomen aan de voorwedstrijden 1e klasse driebanden hebben zich geplaatst voor de distriktsfinale.
Het zijn Jan de Rechter, Robin Claerhoudt en Bertie van Remortel die zich in het weekend van 14, 15 en 16 oktober a.s. van hun beste kant mogen laten zien.
Walter Mortier is er helaas niet in geslaagd zich ook te plaatsen.

Jan die met 8 punten en 0.714 zich als eerste wist te plaatsen voor deze eindstrijd mag het in de eerste ronde van dit kampioenschap opnemen tegen Jo Boogaert van de Kastanje uit Kloosterzande.
Robin die met 4 punten maar met het op één na hoogste gemiddelde, 0.722, deze finale binnenkomt start in de eerste ronde tegen clubgenoot Bertie die zich via de 1e reserve plaats toch heeft geplaatst met 4 punten en 0.635.
De andere twee partijen in de eerste ronde van dit kampioenschap gaan tussen Piet Scheffers (WBV 0.719) en Hans de Kok (LBV 0.651) en op de andere tafel Benny Visser (WBC 0.730) tegen Jan Eickenboom (OBK 0.561).
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Clubavond in De Lieve</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:45:41 GMT</pubDate>
			<description>Beste leden,
De clubavond van vrijdag 30 september gaat door in De Lieve, dit i.v.m. vakantie van Maria en René.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Start Clubcompetitie</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:40:50 GMT</pubDate>
			<description>Vrijdag a.s., 26 augustus start de nieuwe clubcompetitie.
Ook dit jaar spelen we 2 roosters (libre en 3 banden) in de 1e helft van het seizoen en 2 roosters de 2e helft.
De Wedstrijdleider.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarvergadering</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:37:08 GMT</pubDate>
			<description>Beste leden,
Vrijdag 2 september a.s. houden wij weer onze jaarlijkse ledenvergadering.
Begin om 20.30 uur. Uitnodiging volgt via mail of post.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Seizoen 2011/2012 wordt gezellig druk</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:28:20 GMT</pubDate>
			<description>Komend seizoen zullen we als biljartvereniging Reynaert weer met de vele facetten van organiseren te maken krijgen.
Naast het teambiljarten met in totaal 3 teams, waarvan er 2 uitkomen in de landscompetitie driebanden klein en 1 team in de landelijke 4e divisie driebanden groot, zijn we als vereniging 3 maal gastheer om 1 Gewestelijk kampioenschap en 2 Nederlandse kampioenschappen te mogen organiseren.
Het Gewestelijk kampioenschap wat we organiseren betreft de 4e klasse bandstoten op de kleine tafel. Dit zal worden gehouden op 10, 11 &amp;amp; 12 februari 2012.
Twee klappers van kampioenschappen die we reeds eerder in het seizoen gaan organiseren zijn: het Nederlands Kampioenschap 1e klas kader 38/2 op 11, 12 &amp;amp; 13 november 2011, en het Nederlands Kampioenschap 1e klasse driebanden klein op 6, 7 &amp;amp; 8 januari 2012.

Het eerst genoemde N.K. waaraan biljarters deelnemen die het kaderspel als heer en meester beheersen begint vrijdag 11 november om 11:30 uur met de opening waarna we het toernooi om 12:00 uur starten.
Deze partijen gaan over 250 caramboles.
(later meer hierover op de website).</description>
		</item>
		<item>
			<title>De Weermannetjes redden het niet</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:28:23 GMT</pubDate>
			<description>Bennie en Jean Paul Weerman zijn er niet in geslaagd om hun goede prestaties door te zetten tot een Nationaal Kampioenschap.
Zij en hun teamleden van B.V. de Kastanje zijn op de 8e plaats geëindigd tijdens het Nederlands Kampioenschap voor C1 libre teams.
Een mooie afsluiting van een heel goed seizoen. Gefeliciteerd jongens!!!</description>
		</item>
		<item>
			<title>De Weermannetjes gaan voor goud</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:27:16 GMT</pubDate>
			<description>Vader en zoon, Bennie en Jean Paul Weerman hebben de regiotitel gewonnen met hun team in de C1 klasse.
Hierdoor mogen ze zaterdag 25 juni a.s. naar het Nederlands Kampioenschap in Nieuwegein.
Samen met Jo Bogaert en Edward Jansen (BV Kastanje) zullen ze daar proberen om ook deze titel mee naar huis te nemen.
Heren, veel succes!!</description>
		</item>
		<item>
			<title>Teamcompetitie klein voor beide teams afgelopen.</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:45:28 GMT</pubDate>
			<description>Beide teams van onze vereniging zijn uitgespeeld voor dit seizoen. Zowel in de B1 als in de B2 klasse hebben we dit jaar geen kampioenen. Daar vorig seizoen nog twee maal een kampioenschap werd gevierd moesten we dit jaar onze meerdere erkennen in andere teams.
In de B2 klasse speelden Frans, Jo, Carlo en Tonnie voor wat ze waard waren maar heben de competitie moeten afsluiten in de middenmoot. Zij werden verdienstelijk 6e.
Onze mannen van de B1 klasse, Rob, Jan, Bertie en Robin verspeelden het kampioenschap in de laatste twee wedstrijden van de competitie en werden 3e in de eindstand op 5 punten van kampioen WBV en op 1 punt van De Herberg.

Mannen gefeliciteerd met jullie behaalde plaatsen!!!</description>
		</item>
		<item>
			<title>De Weermannentjes doen het !!!</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 23:07:26 GMT</pubDate>
			<description>Zowel Jean Paul als vader Benny Weerman zijn als gastspeler bij het C1 team van BV De Kastanje uit Kloosterzande met hun team kampioen geworden van Delta Zuid West.
Zaterdag 16 april j.l. versloegen ze  in een rechtstreeks uit en thuisduel de kampioen uit de andere C1 klasse om deelname te bewerkstelligen aan het Kampioenschap van Zuid Nederland voor C1 teams.
Dit wordt gehouden op zondag 29 mei te Bergen op Zoom.
Later meer......</description>
		</item>
		<item>
			<title>Robin pakt zilver op Gewest 3b groot</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:54:34 GMT</pubDate>
			<description>Robin heeft op een knappe manier beslag weten te leggen op de tweede plaats in het gewestelijk kampioenschap 3e klas driebanden groot te Tilburg.
Hij finishte met 12 matchpunten en een moyenne van 0,486. Kampioen werd Kevin de Kok uit Krabbendijke met 14 matchpunten en 0,700 moyenne.
Kevin gaat naar het Nederlands Kampioenschap te Eibergen. Robin is 1e reserve.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Knappe prestatie Robin</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 11:17:09 GMT</pubDate>
			<description>Robin Claerhoudt die onlangs meedeed aan de finale 3e klas groot driebanden en daarin mocht plaatsnemen als 5e reserve, is op fraaie wijze 2e geworden.
Hij begon deze titelstrijd vrijdagavond met een nederlaag tegen wat later bleek de kampioen in deze finale: Kevin de Kok uit Krabbendijke.
Zondagmiddag, en 6 partijen gewonnen te hebben op rij bleek uiteindelijk de 12 vergaarde punten niet genoeg te zijn om kampioen te worden.
Zoals eerder vermeld, Kevin de Kok die op één remise na al zijn partijen wist te winnen werd gehuldigd als kampioen met 13 punten, 1 meer dan onze clubgenoot Robin.
Derde werd Andre Karelse. Alle drie deze spelers wisten te promoveren en zij mogen elkaar gaan bestrijden op het Regionaal kampioenschap te Tilburg. Deze wordt gehouden op 6, 7 en 8 januari 2011.
Later meer hierover.</description>
		</item>
		<item>
			<title>B1 team Reynaert/Pluym 2 mee aan de leiding</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:15:32 GMT</pubDate>
			<description>Rob, Jan, Robin en Bertie presteren uitermate goed in hun poule en delen dan ook de koppositie in deze competitie met WBV uit Wemeldinge.
Dat daarin ook reserve speler Walter een grote rol in heeft blijkt wel uit het feit dat Walter in de laatste uitwedstrijd knap gelijk speelde tegen de toch wel tot de betere biljarters behorende Tonnie van Iwaarden.
Ook de laatste thuiswedstrijd tegen VEGABV, met daarin oud-clublid Leon Pleunis, moest er aan geloven en gingen huiswaarts met een 31-23 nedrlaag.
Met nog 1 wedstrijd te gaan voor de 1e helft van de competitie gaan onze jongens voor de 3e maal op rij meedoen voor de titel. 3x is scheepsrecht zullen we maar zeggen. Succes.</description>
		</item>
		<item>
			<title>De "grote" jongens strijden voor elk punt</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:00:36 GMT</pubDate>
			<description>Reynaert/Pluym 1, ons team op de grote, is aan een zwaar seizoen bezig. Hetgeen uit de cijfers van hun gespeelde wedstrijden wel blijkt. Reeds 3 maal werd verloren is er 1 keer gewonnen en hebben ze al 4 keer gelijk gespeeld.
Met wat meer geluk de komende wedstrijden is een hogere plaats op de ranglijst zeker te verwezenlijken. En als de geluiden kloppen dan wordt daar zeker aan gewerkt.
Kom op &amp;quot;grote&amp;quot; jongens.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Team b2 blijft goed presteren</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:00:06 GMT</pubDate>
			<description>Ons B2 team is inmiddels halverwege de competitie. Dat zij daarin bepaald geen slecht figuur slaan blijkt wel uit het feit dat onze jongens een stevige middenmoter zijn. Tussen de eerste plaats en de zevende plaats in deze competitie is het puntenverschil binnen 1 a 2 wedstrijden te overbruggen. Alles staat dus vrij compact bij elkaar.
Dat daarin het kopmanschap binnen ons team veranderd, komt doordat Frans zeer goed staat te spelen en is verhoogd naar 30 caramboles in de 2e helft van deze competitie.
Jongens ga zo door.</description>
		</item>
		<item>
			<title>4e maal winst op rij voor Reynaert 2</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:52:16 GMT</pubDate>
			<description>Ook in hun 4e partij van dit seizoen wisten Rob, Jan en Bertie als team ongeslagen te blijven. Ditmaal was Kwadendamme 1 een maatje te licht voor onze geweldig acterende jongens.
3e man Bertie ging als een raket van start en wist overtuigend de winst binnen te halen met een geweldig moyenne van 1,14.
2e man Jan, ook zeer sterk spelend wist ook te winnen en 1e man Rob haalde 8 punten voor zijn team binnen. Dit maakte de eindstand 32-23 in Reynaerts voordeel.
Onze jongens gaan hierdoor fier aan kop in de B1 klasse.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Winst in 4e ronde voor Reynaert 3</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 22:27:15 GMT</pubDate>
			<description>Frans, Carlo en Tonnie zetten teamwinst neer tegen WBV uit Yerseke. 3e man Tonie ging als eerste van start maar kwam op het einde van de partij niet verder dan 6 punten voor zijn team. Carlo maakte zijn verlies van de vorige ronde goed door een winstpartij te laten noteren met een fraai moyenne van 0,372.
1e man Frans, die overigens een geweldige seizoenstart meemaakt, liet een remisepartij noteren maar behaalde wel een moyenne van 0,454.
Eindstand 29-27 in het voordeel van onze jongens en weten zich momenteel te nestelen in de top 3 van de stand in hun klasse.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Reynaert 1 (groot) alweer remise</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 22:07:23 GMT</pubDate>
			<description>Derde maal remise op rij voor Reynaert/Dranken Pluym in de uitwedstrijd tegen Aartsbouw 4 uit Sprundel.
1e man Rob verloor nipt op 2 carambols, 2e man Jan won in een geweldige partij met een mooi moyenne van 0,641.
Op de andere tafel was het Carel van Meelen die als 4e man zijn eerste winst dit seizoen liet noteren en liep Florant op bord 3 tegen zijn 2e verlies aan dit seizoen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Reynaert 2 naar volle winst</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 22:01:58 GMT</pubDate>
			<description>Rob, Jan en Bertie hebben zich van hun beste kant laten zien in de uitwedstrijd tegen de Kastanje uit Kloosterzande.
36 punten en dus alle drie winst tegen 25 punten voor het Kloosters team. Rob met een fraaie serie van 9 goed voor 0,833. Gelijk met Jan ook 0,833 en een even zo fraai moyenne van 0,680 voor 3e man Bertie.
Gefeliciteerd!!</description>
		</item>
		<item>
			<title>Reynaert 3 eerste maal verlies</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 22:01:21 GMT</pubDate>
			<description>Onze jongens van Reynaert 3 zijn in hun 3e partij voor de eerste maal onderuit gegaan. Ondanks de remise van kopman Jo en de winst van 3e man Tonnie kwam er toch een negatief saldo uit de bus. 2e man Carlo behaalde maar 4 punten voor het team, waartegenover de 9 punten stonden van Kwadendamme 3 in hun verliespartij. Einduitslag derhalve 32 om 27.</description>
		</item>
		<item>
			<title>3B Groot Reynaert 1 naar tweemaal remise</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:44:11 GMT</pubDate>
			<description>Onze &amp;quot;grote&amp;quot; jongens, die afgelopen week tweemaal moesten aantreden deden het al beter dan in de eerste wedstrijd. In Steenbergen werd met 4-4 gelijk gespeeld. Winstpartijen kwamen op naam van Walter Mortier en Jan de Rechter. Florent Rombout en Robin Claerhoudt verloren hun partij in het zicht van de finish.
De derde wedstrijd in hun competitie was een thuiswedstrijd tegen 's Lands Welvaren 2 uit Kwadendamme. Ook hier weer twee winstpartijen en tweemaal verlies. Walter Mortier en Rob Claerhoudt behaalden beiden vrij gemakkelijk hun 25 caramboles. Vierde man Carel van Meelen behaalde jammerlijk maar de helft van zijn te maken 20 punten en kreeg dus een flinke buis. Robin Claerhoudt kwam in een voor hem vrij ongelukkige partij twee caramboles te kort om remise af te dwingen en dus ook de winst voor het team.
Het gaat elke wedstrijd iets beter met onze mannen,....... dus let maar op.</description>
		</item>
		<item>
			<title>B1 Reynaert 2 wint ook tweede wedstrijd</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:25:52 GMT</pubDate>
			<description>Ons &amp;quot;tweede&amp;quot; team heeft ook de tweede wedstrijd winnend kunnen afsluiten. Derde man Bertie van Remortel sleepte 9 punten binnen door in de nabeurt nog 1 carambol aan zijn totaal toe te voegen. Tweede man Robin Claerhoudt speelde remise doordat zijn tegenstander de gelijkmakende beurt benutte om alsnog gelijk te eindigen. Eerste man Rob Claerhoudt schoot letterlijk als een raket vanaf de eerste beurt richting finish. Hij behaalde dan ook vrij gemakkelijk de winst en wist zelfs 1,05 als partijmoyenne te noteren. Geweldig!!</description>
		</item>
		<item>
			<title>B2 Reynaert 3 ook in tweede partij naar winst</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:24:59 GMT</pubDate>
			<description>Onze jongens van Reynaert 3 gaan na hun tweede wedstrijd mee aan de leiding in hun poule van de B2 competitie. Kopman Jo Mortier was de enige die een steekje liet vallen maar uiteindelijk wel 9 punten voor het team behaalde.
Frans Meijer, ontketend aan deze competitie begonnen was ook nu weer goed voor 12 punten en dus de volle winst. Carlo van Dorsselaer, de derde man deze avond is ook de competitie goed begonnen en heeft ook de eerste 12 punten voor Reynaert 3 behaald.
Proficiat!!</description>
		</item>
		<item>
			<title>3B Groot maakt een valse start</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 19:24:38 GMT</pubDate>
			<description>De start van de competitie voor onze jongens op de grote is uitgedraaid op een nederlaag.
In Sas van Gent werd verloren van streekgenoot 't Bierwinkeltje uit Terneuzen.
Het uitslagformulier vindt u op de teampagina.</description>
		</item>
		<item>
			<title>B2 Reynaert 3 goed van start</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 21:07:46 GMT</pubDate>
			<description>Ook Reynaert 3 is de competitie met een winstpartij begonnen. Op verplaatsing bij de Lovenhoek werd het 26 om 31 in het voordeel van onze jongens. Prima!!
Het uitslagformulier vindt u op de teampagina.</description>
		</item>
		<item>
			<title>B1 Reynaert 2 naar eerste winst</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 21:07:16 GMT</pubDate>
			<description>Reynaert 2 is de competitie goed van start gegaan door bv De Herberg uit Kapelle met 29 - 24 te verslaan.
Het uitslagformulier vindt u op de team-pagina.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarvergadering</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:05:52 GMT</pubDate>
			<description>Vrijdag 17 september a.s. wort voor onze leden de algemene jaarvergadering gehouden.
Deze begint om 20.30 uur in het clublokaal, Café de Herleving.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Website</title>
			<link>
			</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:45:02 GMT</pubDate>
			<description>Zoals jullie zien is de vernieuwde site reeds in de lucht.
Als er mensen zijn die graag bepaalde onderwerpen gepubliceerd zien, of die ideeën hebben om deze site nog aantrekkelijker te maken neem gerust contact op met de redactie via het contactformulier.
Deze vindt u op de Info &amp;amp; Contactpagina</description>
		</item>
	</channel>
</rss>

